Anotem meninas:
Chocolate | Quantidade | Valor calórico |
Chocolate Suflair (Nestlé) | 1 unidade (50g) | 273 calorias |
Chocolate Suflair Branco (Nestlé) | 1 unidade (50g) | 286 calorias |
Bombom Serenata do Amor (Garoto) | 1 unidade (20g) | 100 calorias |
Bombom Surreal branco (Garoto) | 1 unidade (20g) | 110 calorias |
Bombom Surreal ao leite (Garoto) | 1 unidade (20g) | 110 calorias |
Baton branco (Garoto) | 1 unidade (16g) | 90 calorias |
Baton ao leite (Garoto) | 1 unidade (16g) | 90 calorias |
Talento Avelã (Garoto) | 1 unidade peq. (25g) | 140 calorias |
Talento Castanha-do-Pará (Garoto) | 1 unidade peq. (25g) | 140 calorias |
Talento Cereais Crocantes e Uvas Passa (Garoto) | 1 unidade peq. (25g) | 134 calorias |
Alpino Biscuit (Nestlé) | 1 unidade (28g) | 149 calorias |
Chocolate Charge (Nestlé) | 1 unidade (40g) | 190 calorias |
Chocolate Chokito (Nestlé) | 1 unidade (32g) | 137 calorias |
Chocolate Milkbar (Nestlé) | 1 unidade (28g) | 134 calorias |
Chocolate Nestlé Moça (Nestlé) | 1 unidade (38g) | 180 calorias |
Chocolate Prestígio (Nestlé) | 1 unidade (33g) | 150 calorias |
Chocolate Prestígio Biscuit (Nestlé) | 1 unidade (28g) | 148 calorias |
Chocolate Sensação Morango (Nestlé) | 1 unidade (38g) | 171 calorias |
Nescau Barra (Nestlé) | 1 unidade (40g) | 210 calorias |
Bombom Alpino (Nestlé) | 1 unidade (13g) | 70 calorias |
Bombom Chomp (Nestlé) | 1 unidade (17g) | 90 calorias |
Bombom Crunch (Nestlé) | 1 unidade (10g) | 50 calorias |
Bombom Diplomata (Nestlé) | 1 unidade (10g) | 50 calorias |
Bombom Galak (Nestlé) | 1 unidade (10g) | 50 calorias |
Bombom Milkybar (Nestlé) | 1 unidade (16g) | 80 calorias |
Bombom Nescau vitam (Nestlé) | 1 unidade (10g) | 50 calorias |
Bombom Prestígio (Nestlé) | 1 unidade (14g) | 60 calorias |
Bombom Sedução (Nestlé) | 1 unidade (20g) | 110 calorias |
Bombom Sensação (Nestlé) | 1 unidade (11g) | 50 calorias |
Bombom Smash (Nestlé) | 1 unidade (17g) | 80 calorias |
Prestígio coco queim. (Nestlé) | 1 bombom (14g) | 60 calorias |
Nescau Ball (Nestlé) | 1 unidade (10g) | 50 calorias |
Surpresa bichos Chocolate ao leite (Nestlé) | 1 unidade (13g) | 70 calorias |
Surpresa bichos morango | 1 unidade (15g) | 81 calorias |
Chocolate Crunch (Nestlé) | 1 unidade (24g) | 130 calorias |
Chocolate Galak (Nestlé) | 1 unidade (40g) | 164 calorias |
Classic Chocolate com Leite e Avelãs (Nestlé) | ½ barra grand. (100g) | 514 calorias |
Classic Chocolate com Leite (Nestlé) | ½ barra grand. (100g) | 530 calorias |
Chocolate Diplomata (Nestlé) | ½ barra grand. (100g) | 528 calorias |
Chocolate Alpino (Nestlé) | ½ barra grand. (100g) | 530 calorias |
Bombom Chokito (Nestlé) | 1 unidade (16g) | 70 calorias |
Bombom Charge (Nestlé) | 1 unidade (20g) | 100 calorias |
Bombom Café (Nestlé) | 1 unidade (14g) | 45 calorias |
Galak com Corn Flakes (Nestlé) | ½ barra (100g) | 550 calorias |
Classic Chocolate Meio Amargo (Nestlé) | ½ barra (100g) | 503 calorias |
Chocolate Classic Diet ao Leite (Nestlé) | 1 unidade (30g) | 141 calorias |
Chocolate Classic Diet Aveia (Nestlé) | 1 unidade (30g) | 135 calorias |
Bombom Alô Doçura (Garoto) | 1 unidade (16g) | 90 calorias |
Bombom Cookie (Garoto) | 1 unidade (15g) | 80 calorias |
Bombom Mundy creme com avelã (Garoto) | 1 unidade (12g) | 70 calorias |
Bombom Mundy creme de leite | 1 unidade (12g) | 70 calorias |
Chocolate branco (Garoto) | 30g | 170 calorias |
Chocolate branco com frutas (Garoto) | 30g | 170 calorias |
Chocolate crocante (Garoto) | 30g | 160 calorias |
Chocolate ao leite (Garoto) | 30g | 160 calorias |
Chocolate branco (Garoto) | 30g | 170 calorias |
Chocolate branco com castanha de caju, passas e laranja (Garoto) | 30g | 160 calorias |
Chocolate ao leite com castanha de caju e passas (Garoto) | 30g | 160 calorias |
Chocolate com flocos (Garoto) | 30g | 160 calorias |
Trufa de menta (Kopenhagen) | 1 unidade | 132 calorias |
Trufa de rum (Kopenhagen) | 1 unidade | 136 calorias |
Trufa de damasco (Kopenhagen) | 1 unidade | 118 calorias |
Trufa Cognac (Kopenhagen) | 1 unidade | 132 calorias |
Ovo ao leite (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 167 calorias |
Ovo branco (kopenhagen) | 1 porção (30g) | 178 calorias |
Ovo Cherry (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 173 calorias |
Ovo chumbinho (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 171 calorias |
Ovo Cristal (kopenhagen) | 1 porção (30g) | 116 calorias |
Ovo crocante (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 116 calorias |
Ovo diet (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 167 calorias |
Ovo diet mixto leite/avelã (kopenhagen) | 1 porção (30g) | 182 calorias |
Ovo Gianduia (kopenhagen) | 1 porção (30g) | 176 calorias |
Ovo Marzipan (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 134 calorias |
Ovo torradinho (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 162 calorias |
Ovo trufas (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 167 calorias |
Ovo casca natural branco (Kopenhagen) | 1 porção (25g) | 172 calorias |
Ovo casca natural crocante (Kopenhagen) | 1 porção (25g) | 145 calorias |
Ovo casca natural gianduia (Kopenhagen) | 1 porção (25g) | 132 calorias |
Ovinhos ao leite (Kopenhagen) | 1 unidade (10g) | 60 calorias |
Ovinho chocolate branco Dragê (Kopenhagem) | 1 unidade (10g) | 55 calorias |
Ovinho chocolate com crocante dragê (Kopenhagen) | 1 unidade (10g) | 55 calorias |
Ovinho chocolate com gianduia (Kopenhagen) | 1 unidade (10g) | 50 calorias |
Ovinhos Nhá Benta (Kopenhagen) | 1 unidade (25g) | 136 calorias |
Ovo recheado com creme cognac (Kopenhagen) | 1 unidade (25g) | 114 calorias |
Ovo recheado com creme Riga (Kopenhagen) | 1 unidade (25g) | 128 calorias |
Ovo recheado com creme leite (Kopenhagen) | 1 unidade (25g) | 132 calorias |
Ovo recheado com creme rum (Kopenhagen) | 1 unidade (25g) | 119 calorias |
Coelha Paskita (Vera) (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 167 calorias |
Coelho Paskop (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 167 calorias |
Paskop diet (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 167 calorias |
Bombom Avelã (Kopenhagen) | 1 unidade (25g) | 140 calorias |
Bombom de café (Kopenhagen) | 1 unidade (28g) | 153 calorias |
Bombom cereja ao licor (Kopenhagen) | 1 unidade | 117 calorias |
Bombom cherry brand (Kopenhagen) | 1 unidade (30g) | 153 calorias |
Bombom nhá benta (Kopenhagen) | 1 unidade | 81 calorias |
Bombom diet avelã (Kopenhagen) | 1 unidade | 120 calorias |
Bombom gianduia | 1 unidade | 30 calorias |
Bombom licor de morango (Kopenhagen) | 1 unidade | 95 calorias |
Garrafinha de licor (Kopenhagen) | 1 unidade (22g) | 108 calorias |
Língua de gato (Kopenhagen) | 1 unidade | 34 calorias |
Língua de gato diet (Kopenhagen) | 1 unidade | 33 calorias |
Nhá Benta (Kopenhagen) | 1 unidade (40g) | 180 calorias |
Nhá Benta morango (Kopenhagen) | 1 unidade (40g) | 180 calorias |
Passas cobertas de chocolate (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 169 calorias |
Tablete chocolate ao leite (Kopenhagen) | 1 unidade (20g) | 116 calorias |
Tablete ao leite com avelã (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 177 calorias |
Tablete branco (Kopenhagen) | 1 unidade (20g) | 122 calorias |
Tablete castanho de caju (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 181 calorias |
Tablete chocolate amargo (Kopenhagen) | 1 unidade (20g) | 107 calorias |
Tablete chocolate ao leite amêndoas (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 181 calorias |
Tablete chocolate ao leite avelã (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 177 calorias |
Tablete crocante (Kopenhagen) | 1 unidade (20g) | 120 calorias |
Tablete diet ao leite (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 170 calorias |
Tablete diet com avelã (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 177 calorias |
Tablete diet ao leite com amêndoas (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 146 calorias |
Tablete kop (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 172 calorias |
Chumbinho branco vitaminado (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 185 calorias |
Chumbinho ao leite vitaminado (Kopenhagen) | 1 porção (30g) | 170 calorias |
Chumbinho amendoin (Kopenhagen) | 1 porção (25g) | 128 calorias |
Pastilha Dragê (Kopenhagen) | 10 pastilhas | 113 calorias |
Pastilha de chocolate Kop (Kopenhagen) | 1 unidade | 26 calorias |
Coelhinho de chocolate (Nestlé) | 1 unidade (50g) | 270 calorias |
Mini ovos Sensação (Nestlé) | 1 unidade (12g) | 60 calorias |
Mini ovos tradicionais (Nestlé) | 1 unidade (6g) | 30 calorias |
Ovo Milkybar (Nestlé) | 1 porção (30g) | 150 calorias |
Ovo Surpresa (Nestlé) | 1 porção (30g) | 150 calorias |
Ovo Alpino Diet (Nestlé) | 1 porção (30g) | 150 calorias |
Ovo Classic diet ao leite (Nestlé) | 1 porção (30g) | 140 calorias |
Ovo Charge (Nestlé) | 1 bombom (21g) | 100 calorias |
Ovo Moça (Nestlé) | 1 porção (30g) | 160 calorias |
Ovo Prestígio (Nestlé) | 1 porção (30g) | 160 calorias |
Ovo Sensação (Nestlé) | 1 porção (30g) | 160 calorias |
Ovo Chokito (Nestlé) | 1 porção (30g) | 150 calorias |
Ovo Crunch (Nestlé) | 1 porção (30g) | 150 calorias |
Ovo Galk Ball (Nestlé) | 1 porção (30g) | 150 calorias |
Ovo Nescau Ball (Nestlé) | 1 porção (30g) | 150 calorias |
Ovo Alpino (Nestlé) | 1 porção (30g) | 150 calorias |
Ovo Classic (Nestlé) | 1 porção (30g) | 150 calorias |
Ovo Classic meio amargo (Nestlé) | 1 porção (30g) | 150 calorias |
Ovo Diplomata (Nestlé) | 1 porção (30g) | 150 calorias |
Ovo Galak (Nestlé) | 1 porção (30g) | 170 calorias |
Ovo Classic Gianduia (Nestlé) | 1 porção (30g) | 160 calorias |
Mini ovo Gianduia (Nestlé) | 1 unidade (11g) | 60 calorias |
Ovo Classic Mascote (Nestlé) | 1 porção (30g) | 150 calorias |
Ovo Classic Trufa (Nestlé) | 1 porção (30g) | 170 calorias |
Mini ovo trufa (Nestlé) | 1 unidade (11g) | 60 calorias |
Chocolate Bis Branco (Lacta) | 1 unidade | 40 calorias |
Chocolate Bis (Lacta) | 1 unidade | 40 calorias |
Bombom recheado Bis (Lacta) | 1 unidade (25g) | 120 calorias |
Bombom Sonho de valsa (Lacta) | 1 unidade (22g) | 114 calorias |
Depois me digam o q acharam, hein? até o proximo poster!bjs! |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
amei sua visita e seu comentario, volte sempre! bjinhos!